06月25日沪股通成交信息显现,沪股通资金持有豫园股份1725.64万股,较前一交易日减持303.36万股,持股市值为1.49亿元,较前一交易日削减2073.19万元。沪股通持股数量占流转股本份额为1.20%,占总股本份额为0.44%。
0昵称大全-豫园股份06月25日沪股通减持303.36万股6月25日持股改变较大的组织为MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD,J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD,我国国际金融香港证券有00后限公司,别离削减151.99万股,73.18万股,36.65万股。
豫园股份沪股通持股每日改变如下:
豫园股份沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-06-25 | 8.64 | 3.23 | 1725.64万 | 1.49亿 | 1.12 | -2073.19万 | 2671.77万 |
2019-06-24 | 8.37 | 0.72 | 2029.00万 | 1.70亿 | 1.33 | -454.49万 | 4304.04万 |
2019-06-21 | 8.31 | 3.75 | 2098.34万 | 1.74亿 | 1.38 | 1984.21万 | 2237.79万 |
2019-06-20 | 8.01 | 3.35 | 1929.21万 | 1.55亿 | 1.27 | 2384.12万 | 3昵称大全-豫园股份06月25日沪股通减持303.36万股970.90万 |
2019-06-19 | 7.75 | 0.65 | 1686.31万 | 1.31亿 | 1.08 | 831.12万 | 849.19万 |
点击检查更多>> |
06月25日豫园股份沪股通持股明细如下:
豫园股份沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
香港上海汇丰银行有限公司 | 298.82万 | 2581.85万 | 昵称大全-豫园股份06月25日沪股通减持303.36万股0.20 | 80.68万 | 464.39万 | 407.10万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 261.68万 | 2260.91万 | 0.18 | 18.34万 | -85.78万 | 1317.73万 | ||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 193.58万 | 1672.53万 | 0.13 | 52.27万 | 1352.29万 | 1337.73万 | ||
花旗银行 | 184.20万 | 1591.51万 | 0.12 | 49.73万 | 402.15万 | 384.79万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 168.昵称大全-豫园股份06月25日沪股通减持303.36万股19万 | 1453.20万 | 0.11 | 45.41万 | 159.49万 | -575.28万 | ||
点击检查更多>> |
(责任编辑:DF118)